
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MG - 450 | 4532 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MG - 449 | 1588 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MG - 448 | 5060 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MG - 447 | 5240 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | MG - 446 | 8243 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | MG - 445 | 2974 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | MG - 444 | 3719 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MG - 443 | 0434 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | MG - 442 | 8450 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | MG - 441 | 3196 |
